vip項目
地區 | 標題 | 行業 | 發布日期 |
---|---|---|---|
陜西省 | 咸陽機場三期擴建機場工程 (項目樣例) | 交通運輸 | 07-28 |
廣東省 | (優)投資5億元安置房建設項目 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資17億元書香雅范小區項目 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資14億元醫院項目 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資10億元新建住宅項目 | 房產建筑 | 09-28 |
北京市 | (優)投資8000萬元榆景苑小區危房翻建項目 | 房產建筑 | 09-28 |
河北省 | (優)投資9000萬元學校建設項目 | 房產建筑,文教旅游 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資3億元企業服務中心建設工程 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資5億元住宅樓建設項目 | 房產建筑 | 09-28 |
北京市 | (優)投資4億元住宅建設項目 | 房產建筑 | 09-28 |
北京市 | (優)投資3億元供水管網消隱改造二期項目 | 市政項目 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資13億元佛北戰新數智城項目 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資3億元產業園項目 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資2億元商業住宅樓項目 | 房產建筑 | 09-28 |
北京市 | (優)投資35億元住宅樓項目 | 房產建筑 | 09-28 |
北京市 | (優)投資14億元居住 商業金融用地項目 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資20億元住宅項目 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資3億元廠房二期工程 | 輕紡食品 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資9億元安置房建設項目 | 房產建筑 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資2億元排水系統改造項目 | 市政項目 | 09-28 |
廣東省 | (優)投資1.25億元橫山謝屋市場三舊改造項目 | 房產建筑 | 09-28 |
河北省 | 投資32000萬元教育產業園一期建設項目 | 房產建筑,文教旅游 | 09-28 |
山西省 | 污水處理廠項目 | 市政項目,環保項目 | 09-28 |
浙江省 | 投資100000萬元學校建設工程 | 房產建筑,文教旅游 | 09-28 |
云南省 | 投資63000萬元住宅 小學項目 | 房產建筑,文教旅游 | 09-28 |
遼寧省 | 高速公路工程 | 交通運輸 | 09-28 |
江蘇省 | 總建筑面積160000平方米機器人智能科技產業園項目 | 機械電子 | 09-28 |
四川省 | 建筑面積22000平方米融媒體中心項目 | 房產建筑 | 09-28 |
河南省 | 投資160000萬元糧食和應急物資儲備保障基地項目 | 房產建筑 | 09-28 |
新疆維吾爾自治區 | 總建筑面積28000平方米冷鏈物流基礎設施建設項目 | 房產建筑 | 09-28 |
審批公示
環評公示
- 廣州捷瑞環??萍加邢薰緞櫃?4.94KW分布式光伏發電
- 廣東東方雨虹建筑材料有限公司二期4.56MW屋頂分布式光伏項目
- 國能英德英紅農光、漁光互補光伏電站項目
- 肇慶灑泰新能源有限公司沙溪鎮樂群龍聚環正街劉家祠巷3號21.255千瓦分布式光伏發電項目
- 廣東省傳??萍加邢薰靖邫n針織服裝生產項目
- 云浮市強泰新能源有限公司(張水泉)27.73千瓦屋頂分布式光伏發電項目
- 新塘碧發廣場光伏發電項目
- 云浮市格木橋石材基地充電樁項目建設
- 梅林鎮南陽片區農村自來水供應一體化建設工程
- 高要區新橋鎮創建廣東省衛生鎮工程項目
- 江蘇安和新材料有限公司年產3.2萬噸氣相法白炭黑、7800噸電子級三氯氫硅及下游硅系新材料項目環境影響評價信息公開
- 資中縣長勝塑料制品2023年新建水果筐及塑料制品加工項目環境影響評價信息公開
- 年產1000萬件塑料制品、2000萬件五金制品項目環境影響評價公參公示
- 江西云威新材料有限公司年產5萬噸電池氫氧化鋰項目(一期工程)環境影響評價公參公示
- 中國疾控中心病毒病所BSL-3實驗動物平臺提升項目環境影響評價信息公開
- 國道335(菜樹甸-市界)道路工程環境影響評價公參公示
- 東源縣仁浩科技有限公司年產塑膠制品36000萬個、硅膠泡棉9600萬個、硅橡膠密封圈120000萬個建設項目、東源縣富原新材料科技有限公司年產6萬噸木纖維生產項目環境影響報告表審批后的公示
- 平江梓柏醫院建設項目擬批復公示
- 湖南顏氏食品有限公司年產1800噸膨化食品建設項目受理公示
- 平江斯娃堂市食品有限公司年產500t泡泡干項目受理公示